排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 霸王茶姬CHAGEEbawangchaji | 11739279 | 100000+ | 26408 | 3 | 详情 |
2 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 745117 | 76139 | 15120 | 5 | 详情 |
3 | 品城记gz_pcj | 591036 | 74404 | 10168 | 2 | 详情 |
4 | 柴米饭饭chaimiff | 604939 | 50663 | 4352 | 2 | 详情 |
5 | 优酸乳yousuanru2020 | 794628 | 41525 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 菜菜美食日记Dailydiet | 1000978 | 42077 | 13371 | 3 | 详情 |
7 | 小羊家常菜gh_5dc91eeec08b | 139988 | 47751 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 企鹅吃喝指南qiechihe | 782671 | 37267 | 5764 | 2 | 详情 |
9 | 地道风物didaofengwu | 986817 | 30888 | 12825 | 2 | 详情 |
10 | 广州美食圈gzlife88 | 320782 | 26123 | 583 | 8 | 详情 |
11 | 吃货小分队chihuosocal | 102823 | 23538 | 1061 | 3 | 详情 |
12 | 深圳美食部落szblog | 399105 | 20778 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 吃货研究所Food_Lab | 544440 | 17760 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 新白鹿xinbailu1998 | 165861 | 17375 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 魔都吃货小分队shanghaichihuo | 493236 | 17361 | 2886 | 3 | 详情 |
16 | 上海吃喝玩乐公司shbook021 | 310471 | 19227 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 豆帝煮DDIZHUman | 53798 | 1088 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 阿胡的小食光huxue272386119 | 198972 | 20426 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 湾区吃货小分队chihuobay | 72897 | 13288 | 1602 | 4 | 详情 |
20 | 下厨房xiachufang | 437244 | 12792 | 4372 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证