排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 古茗茶饮GoodMeTea | 3085916 | 100000+ | 14125 | 2 | 详情 |
2 | 日食记rishi-ji | 1608170 | 100000+ | 48219 | 3 | 详情 |
3 | 茶颜悦色sexyteashop | 1411888 | 100000+ | 53405 | 2 | 详情 |
4 | 胖哥俩肉蟹煲pglcy2008 | 1376816 | 100000+ | 16489 | 2 | 详情 |
5 | 德克士Dicosdicoschina | 1293069 | 100000+ | 68488 | 5 | 详情 |
6 | 良品铺子LOVE_LPPZ | 781939 | 91181 | 17679 | 5 | 详情 |
7 | 菜菜美食日记Dailydiet | 755423 | 56054 | 9906 | 3 | 详情 |
8 | 地道风物didaofengwu | 1078225 | 43055 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 味多美We-do-me | 473656 | 42360 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 廿一客21cakenianyike21cake | 609346 | 42181 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 北京吃货小分队bjchihuo | 457600 | 38455 | 1181 | 3 | 详情 |
12 | 北京Bookipupu010 | 789151 | 48341 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 吃货研究所Food_Lab | 460264 | 47358 | 13448 | 2 | 详情 |
14 | 上海Bookshchwlgs021 | 563798 | 47042 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 企鹅吃喝指南qiechihe | 812829 | 32174 | 6652 | 2 | 详情 |
16 | 品城记gz_pcj | 631440 | 33670 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 475910 | 37586 | 9181 | 5 | 详情 |
18 | 益禾堂yihetang2013 | 359394 | 28907 | 2835 | 2 | 详情 |
19 | 广州益力多yakult-gz | 342023 | 29703 | 1164 | 2 | 详情 |
20 | 品诺福利pinnuoh | 217578 | 31506 | 2444 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证