排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 企鹅吃喝指南qiechihe | 1082021 | 46583 | 3968 | 2 | 详情 |
2 | 菜菜美食日记Dailydiet | 661026 | 47578 | 10845 | 3 | 详情 |
3 | 葡萄酒爱好者Wine5290 | 21844 | 42741 | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 优酸乳yousuanru2020 | 1521140 | 34470 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 西贝莜面村gh_784966beb5d8 | 596438 | 38627 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 季季红jxjjhhg | 434745 | 32222 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 地道风物didaofengwu | 916296 | 22480 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 南京大牌档njdpdcs | 347104 | 28925 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 品城记gz_pcj | 395570 | 17543 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 舍得酒业tp629209 | 95743 | 19679 | 3431 | 2 | 详情 |
11 | 捞王锅物料理laowangguowuliaoli | 266951 | 19809 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 659013 | 18523 | 9509 | 6 | 详情 |
13 | 吃货研究所Food_Lab | 478212 | 13884 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 下厨房xiachufang | 341229 | 16578 | 2530 | 4 | 详情 |
15 | 上班族的便当sbzdbd | 289378 | 15989 | 499 | 4 | 详情 |
16 | 阿胡的小食光huxue272386119 | 59451 | 53806 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | kissbaby可斯贝莉KissbabyBakery | 125199 | 13103 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 顺德正嘢sdzyeah | 77034 | 9293 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | TimeOut北京TimeOutnews | 240439 | 15323 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | TuesMagiqueTues_Magique | 404164 | 12518 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证