排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 霸王茶姬CHAGEEbawangchaji | 11737000 | 100000+ | 56024 | 6 | 详情 |
2 | 古茗茶饮GoodMeTea | 3731576 | 100000+ | 25008 | 7 | 详情 |
3 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 4244306 | 100000+ | 52410 | 24 | 详情 |
4 | HEYTEA喜茶HChuangcha | 3856150 | 100000+ | 36828 | 13 | 详情 |
5 | 茶百道ChaPandacd_chabaidao | 2831450 | 100000+ | 15813 | 9 | 详情 |
6 | 奈雪的茶Nesno- | 2046024 | 100000+ | 18166 | 15 | 详情 |
7 | 麦当劳mcdonalds888 | 1742184 | 100000+ | 85167 | 16 | 详情 |
8 | 海底捞火锅haidilaohotpot | 2084763 | 100000+ | 97912 | 12 | 详情 |
9 | CoCo都可cocotea_china | 2101757 | 97503 | 暂无 | 4 | 详情 |
10 | Holiland好利来Holiland1992 | 1651032 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | COTTI COFFEE 库迪咖啡gh_bc4af90f11a1 | 1540890 | 98544 | 9558 | 12 | 详情 |
12 | 日食记rishi-ji | 1426320 | 85139 | 39212 | 53 | 详情 |
13 | 沪上阿姨hushangayi_1 | 1482400 | 87113 | 29354 | 12 | 详情 |
14 | MannerCoffeemanner_coffee | 1622167 | 96613 | 18845 | 4 | 详情 |
15 | 星巴克中国xingbakezhongguo | 1560639 | 100000+ | 48699 | 19 | 详情 |
16 | 赵一鸣零食ZYM-4000702717 | 1531774 | 100000+ | 36127 | 8 | 详情 |
17 | Helens海伦司Helens_bar | 1362819 | 95044 | 33184 | 8 | 详情 |
18 | 上海Bookshchwlgs021 | 1616765 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
19 | 蜜雪冰城mixuebingchenggf | 1567476 | 99472 | 37720 | 11 | 详情 |
20 | 胖哥俩肉蟹煲pglcy2008 | 1281996 | 96261 | 17476 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证