排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 老婆大人量贩零食gh_16bd07554796 | 1432267 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 古茗茶饮GoodMeTea | 3879107 | 97426 | 38872 | 5 | 详情 |
3 | 麦当劳mcdonalds888 | 2137176 | 100000+ | 100000+ | 4 | 详情 |
4 | HEYTEA喜茶HChuangcha | 2747894 | 100000+ | 32246 | 3 | 详情 |
5 | 塔斯汀tasitingcjhb | 2724346 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 2636992 | 100000+ | 30914 | 6 | 详情 |
7 | MannerCoffeemanner_coffee | 1468728 | 100000+ | 15991 | 2 | 详情 |
8 | 蜜雪冰城mixuebingchenggf | 1682935 | 100000+ | 22314 | 4 | 详情 |
9 | 茶百道ChaPandacd_chabaidao | 2166040 | 100000+ | 15037 | 2 | 详情 |
10 | 海底捞火锅haidilaohotpot | 1871316 | 100000+ | 100000+ | 3 | 详情 |
11 | Holiland好利来Holiland1992 | 1534813 | 100000+ | 52779 | 2 | 详情 |
12 | 日食记rishi-ji | 1473948 | 100000+ | 50278 | 13 | 详情 |
13 | CoCo都可cocotea_china | 1374524 | 100000+ | 26522 | 2 | 详情 |
14 | 汉堡王中国HBW1954 | 1390489 | 100000+ | 19721 | 6 | 详情 |
15 | 1点点alittleTeaalittle_tea | 1119447 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 茶颜悦色sexyteashop | 1509307 | 100000+ | 19129 | 4 | 详情 |
17 | Tims天好咖啡gh_9694cc4f6881 | 1199711 | 95172 | 11723 | 4 | 详情 |
18 | 糖巢tangchaosp | 1457334 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 奈雪的茶Nesno- | 2229847 | 81707 | 13426 | 3 | 详情 |
20 | 菜菜美食日记Dailydiet | 1030045 | 71347 | 17629 | 34 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证