排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 茉莉奶白mollytea2020 | 1128643 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 古茗茶饮GoodMeTea | 6555009 | 100000+ | 33904 | 3 | 详情 |
3 | 茶百道ChaPandacd_chabaidao | 1310945 | 100000+ | 36833 | 2 | 详情 |
4 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 4154673 | 100000+ | 80610 | 6 | 详情 |
5 | 奈雪的茶Nesno- | 2058177 | 100000+ | 15615 | 2 | 详情 |
6 | 肯德基kfczhongguo | 1829538 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
7 | 日食记rishi-ji | 1633426 | 100000+ | 44569 | 12 | 详情 |
8 | Holiland好利来Holiland1992 | 1695088 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 蜜雪冰城mixuebingchenggf | 2038428 | 100000+ | 14395 | 3 | 详情 |
10 | 沪上阿姨hushangayi_1 | 1015085 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 赵一鸣零食ZYM-4000702717 | 2013361 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 零食很忙gh_f9807bfd20b6 | 2362017 | 100000+ | 67893 | 3 | 详情 |
13 | 茶颜悦色sexyteashop | 1697367 | 100000+ | 20577 | 3 | 详情 |
14 | 海底捞火锅haidilaohotpot | 1603936 | 100000+ | 55017 | 3 | 详情 |
15 | 麦当劳mcdonalds888 | 2066533 | 100000+ | 100000+ | 4 | 详情 |
16 | 老婆大人量贩零食gh_16bd07554796 | 1554562 | 100000+ | 26133 | 2 | 详情 |
17 | 汉堡王中国HBW1954 | 1412517 | 100000+ | 16565 | 7 | 详情 |
18 | 茉酸奶MORE-YOGURT- | 1465689 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 星巴克中国xingbakezhongguo | 1550764 | 100000+ | 25135 | 6 | 详情 |
20 | 老乡鸡lxj-china | 1369984 | 84930 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证