排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 古茗茶饮GoodMeTea | 6628690 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | HEYTEA喜茶HChuangcha | 1858402 | 100000+ | 21540 | 2 | 详情 |
3 | 霸王茶姬CHAGEEbawangchaji | 4990993 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 奈雪的茶Nesno- | 3094272 | 100000+ | 19365 | 3 | 详情 |
5 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 5541703 | 100000+ | 62755 | 6 | 详情 |
6 | 肯德基kfczhongguo | 1606975 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
7 | 麦当劳mcdonalds888 | 1724713 | 100000+ | 100000+ | 3 | 详情 |
8 | 茶颜悦色sexyteashop | 1669262 | 100000+ | 33188 | 3 | 详情 |
9 | 喜家德虾仁水饺xjdsj1717 | 1589504 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
10 | 零食很忙gh_f9807bfd20b6 | 1740664 | 100000+ | 26854 | 2 | 详情 |
11 | 太二gztootwo | 897431 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 老婆大人量贩零食gh_16bd07554796 | 1441382 | 100000+ | 35300 | 2 | 详情 |
13 | 日食记rishi-ji | 1571274 | 99456 | 24622 | 12 | 详情 |
14 | MannerCoffeemanner_coffee | 1498352 | 100000+ | 10391 | 2 | 详情 |
15 | COTTI COFFEE 库迪咖啡gh_bc4af90f11a1 | 1635080 | 98430 | 暂无 | 2 | 详情 |
16 | 茶百道ChaPandacd_chabaidao | 2835248 | 84721 | 17989 | 2 | 详情 |
17 | CoCo都可cocotea_china | 1307432 | 76436 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 必胜客bishengkehuanle | 1426950 | 100000+ | 36556 | 6 | 详情 |
19 | 优酸乳yousuanru2020 | 1273809 | 83876 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 蜜雪冰城mixuebingchenggf | 1840172 | 87450 | 4728 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证