排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 真叫卢俊zhenjiaolujun0426 | 739136 | 80575 | 17517 | 4 | 详情 |
2 | BJ大土豆gh_61fee3a07798 | 590369 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 有方空间youfang502 | 171328 | 57177 | 2805 | 4 | 详情 |
4 | 大碗楼市Superbowl77 | 1009826 | 48593 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 三十六楼xiaolouchu | 1247588 | 48053 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 樱桃大房子ytdfz8 | 949841 | 41592 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 壹地产yidichan | 721736 | 40702 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 涛哥杂谈jerryhetalk | 644428 | 41050 | 11871 | 4 | 详情 |
9 | 东哥深圳公租房安居房F45156 | 661003 | 42473 | 21588 | 2 | 详情 |
10 | 明源地产研究院mydcyjy | 503232 | 47294 | 15255 | 3 | 详情 |
11 | 中产先生zhongchanxiansheng | 331993 | 33015 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 成都房小团yaohao028 | 582744 | 36626 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 钱报杭州房产qjwbdc | 391524 | 29903 | 4074 | 2 | 详情 |
14 | 在湾区zaiwanqu | 289729 | 32037 | 17859 | 2 | 详情 |
15 | 房PiejmHousePie | 156464 | 25134 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 中山房叔house0760 | 344779 | 26662 | 2047 | 2 | 详情 |
17 | 成都购房通cd-gft | 756787 | 25540 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 米宅MizhaiPlus | 955059 | 23772 | 5965 | 4 | 详情 |
19 | 风声声fangshi488 | 322473 | 22211 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 国民经略guominjinglve | 520154 | 19938 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证