排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 每经房产Real-estate-Circle | 65496 | 95261 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 青城山说qingchengshanshuo | 309885 | 41702 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 城市财经City-Finance | 728013 | 55109 | 10357 | 2 | 详情 |
4 | 人才搜寻rencaisouxun2020 | 595984 | 65560 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 柯谈地产观lincokk | 1261986 | 50656 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 安居客武汉Anjuke-wuhan | 86270 | 9198 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 成都房小团yaohao028 | 695101 | 46453 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 杭州房小团yaohao0571 | 462295 | 40810 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 魔都财观moducaiguan | 550503 | 35475 | 7802 | 8 | 详情 |
10 | 二小姐后花园Mrs-22- | 294460 | 31166 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 安居客长沙Anjuke-changsha | 199710 | 39677 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 国民经略guominjinglve | 524571 | 27202 | 7286 | 2 | 详情 |
13 | 成都购房通cd-gft | 733296 | 31355 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 都先生说房djs-shuofang | 290116 | 23379 | 5007 | 2 | 详情 |
15 | 钱报杭州房产qjwbdc | 367171 | 31784 | 4102 | 2 | 详情 |
16 | City好房suzhouzyhf888 | 84804 | 8092 | 142 | 2 | 详情 |
17 | 吴思竹bambootalks | 305323 | 25669 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 东哥深圳公租房安居房F45156 | 461707 | 27242 | 15225 | 2 | 详情 |
19 | 拆神chaishen365 | 274149 | 23932 | 2258 | 2 | 详情 |
20 | 掌楼牛市zhanglouniushi_ | 212405 | 31252 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证