排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 包邮区ibaoyouqu | 1415623 | 99772 | 暂无 | 7 | 详情 |
2 | 大碗楼市Superbowl77 | 1169387 | 72312 | 暂无 | 28 | 详情 |
3 | 真叫卢俊zhenjiaolujun0426 | 739136 | 56130 | 18373 | 116 | 详情 |
4 | 米宅MizhaiPlus | 1073641 | 54898 | 10230 | 95 | 详情 |
5 | 碧桂园凤凰云bgyfhy | 596818 | 86885 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 樱桃大房子ytdfz8 | 993064 | 62533 | 24077 | 25 | 详情 |
7 | 刘晓博说楼市liuxb919 | 970493 | 53277 | 15063 | 25 | 详情 |
8 | 地产独角兽DichanDJS | 187464 | 32920 | 暂无 | 3 | 详情 |
9 | 子木聊房zimuliaofang | 932181 | 53661 | 暂无 | 10 | 详情 |
10 | 壹地产yidichan | 721736 | 52523 | 暂无 | 7 | 详情 |
11 | 猫哥观地产maogeguandichan | 1113790 | 47175 | 12070 | 50 | 详情 |
12 | 柯谈地产观lincokk | 750578 | 46986 | 暂无 | 4 | 详情 |
13 | 涛哥杂谈jerryhetalk | 678345 | 46377 | 9708 | 21 | 详情 |
14 | 深圳公租房安居房F45156 | 527467 | 36504 | 23337 | 60 | 详情 |
15 | 郑州楼市zzlsplus | 579559 | 35161 | 9575 | 86 | 详情 |
16 | 成都购房通cd-gft | 752558 | 39085 | 暂无 | 27 | 详情 |
17 | 国民经略guominjinglve | 582088 | 40995 | 8285 | 19 | 详情 |
18 | 成都房小团yaohao028 | 634785 | 33870 | 1557 | 28 | 详情 |
19 | 成都购房者之家cdgfzzj | 481876 | 44912 | 暂无 | 4 | 详情 |
20 | 碧桂园凤凰会bgyvipclub | 548059 | 37252 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证