排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 包邮区ibaoyouqu | 1820422 | 96084 | 暂无 | 2 | 详情 |
2 | 樱桃大房子ytdfz8 | 1590264 | 96169 | 21142 | 6 | 详情 |
3 | 米宅MizhaiPlus | 1236572 | 60320 | 14575 | 27 | 详情 |
4 | 郑州楼市zzlsplus | 761548 | 56938 | 11955 | 23 | 详情 |
5 | 壹地产yidichan | 887802 | 44576 | 暂无 | 3 | 详情 |
6 | 铁头功社onehangzhou | 651898 | 36176 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 成都购房通cd-gft | 676248 | 46030 | 暂无 | 7 | 详情 |
8 | 涛哥杂谈jerryhetalk | 522882 | 41511 | 9319 | 12 | 详情 |
9 | 刘晓博说楼市liuxb919 | 774736 | 36382 | 10928 | 6 | 详情 |
10 | 真叫卢俊zhenjiaolujun0426 | 590836 | 44597 | 14300 | 30 | 详情 |
11 | 大碗Progh_a408bd912b82 | 599822 | 31637 | 暂无 | 7 | 详情 |
12 | 国民经略guominjinglve | 474860 | 47001 | 13132 | 6 | 详情 |
13 | 明源地产研究院mydcyjy | 578275 | 36354 | 9152 | 26 | 详情 |
14 | 未来城视wscgdz | 211514 | 44805 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 丁建刚房产djg-fc | 264528 | 36653 | 暂无 | 3 | 详情 |
16 | 地产局座jinpingmei010 | 302952 | 26667 | 暂无 | 2 | 详情 |
17 | 贝壳Beikebeikejuzhu | 266332 | 43770 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 杭州房小团yaohao0571 | 356356 | 31827 | 暂无 | 7 | 详情 |
19 | 谷雨数据-腾讯新闻guyudata | 52709 | 26631 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 内个参xmgfnc | 372516 | 25292 | 暂无 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证