排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 天机奇谈TianJiTXu | 2360097 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 包邮区ibaoyouqu | 1555322 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 柯谈地产观lincokk | 1477083 | 68967 | 12423 | 3 | 详情 |
4 | 城市财经City-Finance | 1333961 | 69767 | 4852 | 12 | 详情 |
5 | 樱桃大房子ytdfz8 | 1196142 | 69134 | 15154 | 8 | 详情 |
6 | BJ大土豆gh_61fee3a07798 | 1200204 | 64319 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 壹地产yidichan | 1260028 | 58189 | 暂无 | 3 | 详情 |
8 | 刘晓博说楼市liuxb919 | 483718 | 47219 | 18202 | 4 | 详情 |
9 | 混知房产hunzhifangchan | 1043582 | 52933 | 13697 | 10 | 详情 |
10 | 中产先生zhongchanxiansheng | 823810 | 58626 | 4997 | 16 | 详情 |
11 | 真叫卢俊zhenjiaolujun0426 | 492040 | 45531 | 19351 | 19 | 详情 |
12 | 涛哥杂谈jerryhetalk | 501788 | 62564 | 1782 | 3 | 详情 |
13 | 东哥深圳公租房安居房F45156 | 608097 | 36599 | 15158 | 12 | 详情 |
14 | 郑州楼市zzlsplus | 556080 | 34966 | 5906 | 18 | 详情 |
15 | 地产观点realestateview | 538245 | 38090 | 暂无 | 7 | 详情 |
16 | 魔都财观moducaiguan | 516298 | 33984 | 8114 | 55 | 详情 |
17 | 国民经略guominjinglve | 361892 | 26794 | 5138 | 6 | 详情 |
18 | 二小姐后花园Mrs-22- | 311632 | 24048 | 暂无 | 5 | 详情 |
19 | 成都房小团yaohao028 | 894324 | 43041 | 暂无 | 8 | 详情 |
20 | 在湾区zaiwanqu | 403121 | 32358 | 9684 | 14 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证