西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 我的天然工坊WDTRGF 4607944 100000+ 42697 2 详情
2 龙湖杭州金沙天街lhjstj 685567 100000+ 暂无 1 详情
3 松果出行服务号songguobike 1796115 100000+ 12571 2 详情
4 本香世界YNZYCPFW 2393920 100000+ 10623 3 详情
5 家的容器jiaderongqi 2271625 100000+ 暂无 1 详情
6 宜家家居ikea-cn 1594062 100000+ 41915 2 详情
7 58同城amazing58 1526457 100000+ 17622 5 详情
8 速易递快递柜sdy400 1556841 100000+ 43739 6 详情
9 赛格国际sagabuy 1337453 86942 17066 5 详情
10 FOTILE方太fotile96 192628 100000+ 1388 4 详情
11 北美省钱快报dealmoon 1383652 100000+ 44042 8 详情
12 沃尔玛Walmart_Hyper 1079154 100000+ 34372 6 详情
13 永辉超市yonghui1933 1058574 100000+ 13216 6 详情
14 住范儿zhu-faner 1494554 54836 7254 4 详情
15 飞蚂蚁feimayi90 1108595 48983 15887 8 详情
16 交通卡小管家jiaotongka100 1328181 100000+ 16060 6 详情
17 菠萝斑马居住指南homeupgrade 766886 43685 14051 3 详情
18 环球设计DesiDaily 818659 47863 暂无 1 详情
19 凤凰WEEKLYphoenixweekly 1024006 100000+ 28823 4 详情
20 快递100ikd100 1053491 67831 16409 6 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆