西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 我的天然工坊WDTRGF 3360262 100000+ 43751 2 详情
2 微店客户服务koudaiweidian 1376389 100000+ 16129 4 详情
3 尚品宅配spzp-020 1659387 100000+ 81927 4 详情
4 维意定制wayesdz 1492275 100000+ 27635 4 详情
5 百果园szbaiguoyuan 1330346 100000+ 暂无 1 详情
6 当当网dangdang1999 2185790 100000+ 21877 8 详情
7 凤凰WEEKLYphoenixweekly 972522 100000+ 31100 4 详情
8 住范儿zhu-faner 1589504 40624 14893 6 详情
9 宜家家居ikea-cn 1433537 60423 37373 2 详情
10 北美湾区天天汇BayAreaLife 221987 47203 4098 7 详情
11 北美省钱快报dealmoon 1290657 40421 11385 8 详情
12 一条yitiaotv 1548302 100000+ 59996 8 详情
13 辽宁最生活txdaliao 514663 36573 7740 5 详情
14 松果出行服务号songguobike 1986015 49352 6507 2 详情
15 二丫小妙招eryamiaozhao 733289 52423 28737 6 详情
16 情报姬paperji 476613 24627 3921 3 详情
17 舒客美牙之旅saky-health 740848 26157 暂无 1 详情
18 极物ijiwulife 714307 27245 4571 8 详情
19 环球设计DesiDaily 777076 30292 暂无 1 详情
20 海普诺凯妈妈帮hyprocabio 128068 36378 6127 4 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆