排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 家的容器jiaderongqi | 1110721 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 北美省钱快报dealmoon | 1294442 | 99464 | 46048 | 8 | 详情 |
3 | 沃尔玛Walmart_Hyper | 1432267 | 83805 | 18581 | 6 | 详情 |
4 | 襄阳Hao邻居连锁超市服务号xyhljls | 1097504 | 98633 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 永辉超市四川大区sc-yhcs | 1096687 | 87115 | 7631 | 8 | 详情 |
6 | 荟阅生活HUIYUESH | 1686733 | 100000+ | 14017 | 6 | 详情 |
7 | 山姆会员商店samsclub_china | 1314469 | 100000+ | 63916 | 5 | 详情 |
8 | 无印良品MUJIMUJI_CHINA | 1520380 | 100000+ | 51128 | 6 | 详情 |
9 | 本香世界YNZYCPFW | 1515721 | 66381 | 3532 | 4 | 详情 |
10 | 一条yitiaotv | 884764 | 100000+ | 7564 | 8 | 详情 |
11 | 速递易服务号sdy400 | 1377576 | 100000+ | 17674 | 6 | 详情 |
12 | 华润苏果超市HRSGCS | 873768 | 86163 | 12804 | 8 | 详情 |
13 | 湖北消费生活hubeixiaofeiquan | 732172 | 72644 | 2725 | 6 | 详情 |
14 | 赛格国际sagabuy | 1451577 | 66136 | 19452 | 6 | 详情 |
15 | 重庆购物狂APPgocqmmgo | 202025 | 52523 | 2381 | 4 | 详情 |
16 | 龙湖杭州金沙天街lhjstj | 782392 | 53512 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 苏宁易购SNYGWX | 1137701 | 55865 | 11786 | 8 | 详情 |
18 | 飞蚂蚁feimayi90 | 678045 | 53960 | 17796 | 8 | 详情 |
19 | 北京永辉超市YHCSBJ | 617618 | 48801 | 13874 | 4 | 详情 |
20 | 老爸享测laobaxiangce | 429433 | 33146 | 5396 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证