排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 扣舷独啸youngdust | 1118751 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1320487 | 100000+ | 19074 | 5 | 详情 |
3 | 多特瑞doTERRA_CN | 574161 | 81895 | 3565 | 5 | 详情 |
4 | 名创优品MINISO__ | 1356324 | 100000+ | 31655 | 4 | 详情 |
5 | 蜜蜂惊喜社gh_0a84dddbde0e | 1421269 | 99616 | 28961 | 3 | 详情 |
6 | 一条yitiaotv | 1484736 | 82605 | 6933 | 8 | 详情 |
7 | 掌上春城kmzscc | 1349152 | 86525 | 30743 | 21 | 详情 |
8 | 淮安网huaiancom | 224818 | 100000+ | 8107 | 6 | 详情 |
9 | 阜新共青团gqtfxsw | 706495 | 75734 | 暂无 | 2 | 详情 |
10 | 北京城市号Bjcsh010 | 750539 | 71681 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 今日海州lyghaizhou | 1362234 | 77165 | 50496 | 5 | 详情 |
12 | 最内江zuineijiang0832 | 916924 | 64000 | 13939 | 9 | 详情 |
13 | 北美省钱快报dealmoon | 1328902 | 63604 | 48585 | 8 | 详情 |
14 | 太原全接触qjc0351 | 782330 | 69469 | 10248 | 4 | 详情 |
15 | 今日东河Xin-Dong-He | 580891 | 67435 | 3384 | 4 | 详情 |
16 | 杭州BANGihzbang | 960038 | 55155 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 铜川我的家zstc15 | 334305 | 51498 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 好好住niceliving | 1055605 | 33445 | 19503 | 5 | 详情 |
19 | 芜湖本地宝wuhubdb | 221554 | 45293 | 3454 | 2 | 详情 |
20 | 通州小兵tzxb1986 | 190677 | 44893 | 12372 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证