排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 北美省钱快报dealmoon | 1440622 | 100000+ | 27798 | 8 | 详情 |
2 | 全家FamilyMartFamilyMartSC | 1275132 | 97147 | 5440 | 6 | 详情 |
3 | 老爸评测daddylab | 1689771 | 69474 | 18891 | 4 | 详情 |
4 | 所有女生的小助理gh_b3902a0ba9fd | 1347362 | 81689 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 一条yitiaotv | 1825136 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
6 | 哈尔信haexin0451 | 679617 | 43519 | 3603 | 2 | 详情 |
7 | 物美超市Wumart_hyper | 469946 | 32425 | 10368 | 2 | 详情 |
8 | 传统节日祝福zhufu569 | 532531 | 34533 | 15655 | 8 | 详情 |
9 | 钱币圈qianbiquan | 325404 | 31942 | 11226 | 3 | 详情 |
10 | 洛杉矶华人圈hi_laguy | 224460 | 32641 | 2820 | 6 | 详情 |
11 | 汉光百货hanguangbaihuo | 432620 | 30560 | 18554 | 4 | 详情 |
12 | 乒乓新视界jxpp2016 | 67431 | 26640 | 4110 | 8 | 详情 |
13 | 成都万象城CHENGDUMIXC | 95277 | 10323 | 814 | 6 | 详情 |
14 | 绿篮子akmtxcs | 88705 | 27673 | 3798 | 2 | 详情 |
15 | 延吉百货大楼yanjibaihuodalou | 135427 | 27626 | 2162 | 2 | 详情 |
16 | 花样深圳huayoungsz | 270653 | 30365 | 1231 | 5 | 详情 |
17 | 世纪联华centurylh_china | 83556 | 21490 | 1161 | 8 | 详情 |
18 | 菠萝斑马居住指南homeupgrade | 280360 | 22533 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 大众网淄博dazhongwangzibo | 453925 | 24820 | 13232 | 6 | 详情 |
20 | 贵屿微生活gywsh0813 | 80194 | 11514 | 253 | 7 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证