排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 一条yitiaotv | 1417661 | 100000+ | 4268 | 8 | 详情 |
2 | 停机坪tingjiping789 | 1217636 | 69641 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 蜜蜂惊喜社gh_0a84dddbde0e | 1165218 | 100000+ | 27460 | 2 | 详情 |
4 | 北美省钱快报dealmoon | 1045026 | 63507 | 28945 | 8 | 详情 |
5 | 美团外卖天天神券meituanwaimaifwh | 1338836 | 100000+ | 78820 | 7 | 详情 |
6 | 美团优选gh_ddb30ace8385 | 489091 | 59977 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 广东7ElevenGD7-11 | 1215218 | 56075 | 13045 | 6 | 详情 |
8 | 陌上美国gh_113f4bea6a68 | 105425 | 39042 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 所有女生的小助理gh_b3902a0ba9fd | 852340 | 50720 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1359211 | 46388 | 14625 | 6 | 详情 |
11 | 花样深圳huayoungsz | 564575 | 45708 | 2913 | 7 | 详情 |
12 | 深圳之窗shenchuang0755 | 154360 | 28376 | 7503 | 3 | 详情 |
13 | 燕馆gh_5713a3e1d0d1 | 352250 | 24637 | 2063 | 3 | 详情 |
14 | 烈儿宝藏局gh_8a65ed3e0609 | 387074 | 36702 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 宜家家居ikea-cn | 512573 | 35366 | 9037 | 2 | 详情 |
16 | 蓝店bearblue0806 | 182596 | 32737 | 2413 | 5 | 详情 |
17 | 设计最前沿DesignFrontier | 919183 | 30234 | 2116 | 4 | 详情 |
18 | 十分南京sfnj0025 | 270000 | 28338 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 筑龙施工zhulongshigong | 320964 | 29284 | 14261 | 4 | 详情 |
20 | SUPOR苏泊尔supor_1994 | 611613 | 27420 | 5691 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证