排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 一条yitiaotv | 1564437 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
2 | 海信爱家Hisense1969_Service | 482299 | 93403 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1467968 | 86669 | 9092 | 6 | 详情 |
4 | 神奇麻麻在哪里sqmmznl | 152368 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 蜜蜂惊喜社gh_0a84dddbde0e | 1117097 | 64685 | 18220 | 2 | 详情 |
6 | 北美省钱快报dealmoon | 1129433 | 43198 | 30967 | 8 | 详情 |
7 | 所有女生的小助理gh_b3902a0ba9fd | 963782 | 54955 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | WAHIN华凌hualingchuweiwx | 275400 | 50868 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 燕馆gh_5713a3e1d0d1 | 561552 | 31785 | 1201 | 3 | 详情 |
10 | ShenzhenLOOKshenzhenlook0755 | 436022 | 39726 | 5466 | 4 | 详情 |
11 | 筑龙施工zhulongshigong | 338990 | 42080 | 7077 | 4 | 详情 |
12 | 情报姬paperji | 427941 | 28605 | 6687 | 2 | 详情 |
13 | 筑客HOMEhizhuke | 1576591 | 35165 | 11441 | 2 | 详情 |
14 | 设计最前沿DesignFrontier | 371095 | 37758 | 4601 | 5 | 详情 |
15 | 我是乐退族kltuixiu | 91702 | 41607 | 926 | 5 | 详情 |
16 | 洛杉矶华人圈hi_laguy | 119666 | 36809 | 4094 | 5 | 详情 |
17 | 掌上春城kmzscc | 536486 | 34996 | 12684 | 11 | 详情 |
18 | 植物星球plantplanetorg | 333199 | 22799 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 全球时装宛报Smiles-3 | 120695 | 33763 | 2000 | 2 | 详情 |
20 | 布碌仑同城TC-Brooklyn | 69772 | 18096 | 2040 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证