排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 当当网dangdang1999 | 1384452 | 100000+ | 8074 | 8 | 详情 |
2 | 中通快递ztexpress | 1333360 | 100000+ | 63896 | 16 | 详情 |
3 | 微信支付有优惠gh_6b40604a4b94 | 1218615 | 100000+ | 24568 | 2 | 详情 |
4 | 我的天然工坊WDTRGF | 1237635 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 本香世界YNZYCPFW | 1878675 | 100000+ | 7886 | 7 | 详情 |
6 | 老爸评测daddylab | 2026274 | 100000+ | 12994 | 5 | 详情 |
7 | 摩根生活Mogensh | 1789279 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 美的服务Midea-CS | 1568235 | 100000+ | 31193 | 6 | 详情 |
9 | 名创优品MINISO__ | 1651032 | 100000+ | 38420 | 4 | 详情 |
10 | 无印良品MUJIMUJI_CHINA | 1683694 | 100000+ | 36674 | 6 | 详情 |
11 | 58同城amazing58 | 1119089 | 100000+ | 12246 | 7 | 详情 |
12 | 美团外卖meituanwaimai | 1450134 | 100000+ | 35793 | 2 | 详情 |
13 | 全家FamilyMartFamilyMartSC | 1439310 | 100000+ | 9912 | 5 | 详情 |
14 | 一条yitiaotv | 1232057 | 100000+ | 48393 | 56 | 详情 |
15 | 北美省钱快报dealmoon | 1320965 | 88994 | 40273 | 56 | 详情 |
16 | 正弘城hnzhenghongcheng | 1574312 | 100000+ | 12995 | 8 | 详情 |
17 | 赛格国际sagabuy | 1206183 | 94422 | 24806 | 6 | 详情 |
18 | 尚品宅配spzp-020 | 1470247 | 100000+ | 29969 | 4 | 详情 |
19 | 宜家俱乐部IKEA__FAMILY | 1385188 | 100000+ | 43014 | 12 | 详情 |
20 | 大众点评dptuan | 1439103 | 100000+ | 25414 | 7 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证