排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 家的容器jiaderongqi | 777505 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 全家FamilyMartFamilyMartSC | 1532534 | 100000+ | 9537 | 5 | 详情 |
3 | 老爸评测daddylab | 1880431 | 100000+ | 19584 | 6 | 详情 |
4 | 无印良品MUJIMUJI_CHINA | 1477843 | 100000+ | 32793 | 6 | 详情 |
5 | 湖南苏宁易购hunan-suning | 17025 | 100000+ | 442 | 3 | 详情 |
6 | 美的服务Midea-CS | 1760414 | 100000+ | 28816 | 6 | 详情 |
7 | 中通快递ztexpress | 1511265 | 100000+ | 42134 | 8 | 详情 |
8 | 58同城amazing58 | 1372199 | 100000+ | 36880 | 7 | 详情 |
9 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1536332 | 93354 | 34963 | 35 | 详情 |
10 | 花点时间hdsjforyou | 1365705 | 100000+ | 20317 | 7 | 详情 |
11 | 北美省钱快报dealmoon | 1392768 | 87641 | 38724 | 56 | 详情 |
12 | 深度吴江whcmsdwj | 510654 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 宜家俱乐部IKEA__FAMILY | 1420113 | 100000+ | 59816 | 6 | 详情 |
14 | 丰巢hivebox | 1397604 | 100000+ | 100000+ | 7 | 详情 |
15 | 美团优选gh_ddb30ace8385 | 1641916 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 美团优选团长通gh_9a1707ce1516 | 598828 | 100000+ | 43558 | 2 | 详情 |
17 | 顺丰速运月结服务gh_0a4122790b73 | 1154436 | 95204 | 12948 | 2 | 详情 |
18 | 粤通卡unitoll-gd | 538308 | 91109 | 5885 | 5 | 详情 |
19 | 美团外卖meituanwaimai | 1401123 | 77366 | 15118 | 3 | 详情 |
20 | 尚品宅配spzp-020 | 1441382 | 100000+ | 50621 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证