排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 万小刀wanxiaodao1 | 1273753 | 97279 | 17066 | 2 | 详情 |
2 | 最人物iiirenwu | 1659387 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | Sir电影dushetv | 1549245 | 100000+ | 38711 | 2 | 详情 |
4 | 乌鸦电影crowmovie | 1676723 | 100000+ | 6878 | 3 | 详情 |
5 | 小年糕xiaoniangao_fw | 1676858 | 100000+ | 45967 | 5 | 详情 |
6 | 影探ttyingtan | 1525183 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 新氧soyoung111 | 1102018 | 92238 | 7703 | 2 | 详情 |
8 | 格调生活v_thelife | 924967 | 96814 | 12579 | 4 | 详情 |
9 | 十锤星人bayes0218 | 1388970 | 100000+ | 56353 | 2 | 详情 |
10 | 深八深夜八卦shenyebagua818 | 1400364 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 韩国me2dayhanguome2day | 1366182 | 100000+ | 31942 | 5 | 详情 |
12 | 暴走大事件bzdashijian | 1667743 | 75373 | 18087 | 2 | 详情 |
13 | 独立鱼电影duliyumovie | 1745982 | 74101 | 22309 | 2 | 详情 |
14 | 圈圈聚焦qw_plr | 1236310 | 79926 | 32372 | 4 | 详情 |
15 | 豆瓣电影film-douban | 1381718 | 80090 | 14684 | 4 | 详情 |
16 | 狮子生活dongzining7788 | 1317710 | 92406 | 4179 | 3 | 详情 |
17 | VIKAN薇刊kawa01 | 1336561 | 100000+ | 12496 | 5 | 详情 |
18 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 1664455 | 64837 | 3561 | 2 | 详情 |
19 | 每日音乐loveyou3650 | 1156349 | 71789 | 34644 | 6 | 详情 |
20 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1395046 | 63716 | 37133 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证