排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 哔哩哔哩bilibiliwx | 737686 | 93329 | 11622 | 2 | 详情 |
2 | 王耳朵先生huangezishiba | 945634 | 85883 | 31862 | 3 | 详情 |
3 | 最人物iiirenwu | 1383724 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 乌鸦电影crowmovie | 1687492 | 99017 | 33844 | 2 | 详情 |
5 | 独立鱼电影duliyumovie | 1654353 | 85974 | 42082 | 4 | 详情 |
6 | 韩国me2dayhanguome2day | 1379854 | 90469 | 35668 | 5 | 详情 |
7 | 深八深夜八卦shenyebagua818 | 1329624 | 95509 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 影探ttyingtan | 1421269 | 94197 | 6709 | 2 | 详情 |
9 | 我实在是太CJ了cj10141234 | 1341891 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 暴走大事件bzdashijian | 1316677 | 79106 | 16018 | 2 | 详情 |
11 | 电影最TOPfilm_top | 1503669 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 十锤星人bayes0218 | 1384412 | 100000+ | 60433 | 2 | 详情 |
13 | VIKAN薇刊kawa01 | 1427764 | 100000+ | 9435 | 5 | 详情 |
14 | 新氧soyoung111 | 1247257 | 100000+ | 36978 | 5 | 详情 |
15 | 更美wanmeizhensuo | 639323 | 74249 | 12807 | 2 | 详情 |
16 | 万星人wanxingren01 | 1220706 | 71384 | 12449 | 2 | 详情 |
17 | 她说她看ladyshuotakan | 370932 | 76195 | 5515 | 4 | 详情 |
18 | 房间内的粉色大象fjndfsdx | 938200 | 70678 | 2241 | 2 | 详情 |
19 | 每日音乐loveyou3650 | 1107964 | 82565 | 38627 | 6 | 详情 |
20 | chillboichillboi2016 | 1686104 | 71761 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证