排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 柳飘飘了吗DSliupiaopiao | 1618272 | 91438 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 我要上贵圈 | 1779404 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 唐唐Talktangtangtalk520 | 1491988 | 100000+ | 35210 | 3 | 详情 |
4 | 影探ttyingtan | 1499204 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 韩国me2dayhanguome2day | 1361624 | 100000+ | 24944 | 5 | 详情 |
6 | 鹤奚碎笔gh_7bc5f4f58774 | 806601 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 新氧soyoung111 | 1519621 | 100000+ | 18216 | 5 | 详情 |
8 | 姨太少女心bbbbayi | 1364662 | 75188 | 19690 | 3 | 详情 |
9 | 暴走大事件bzdashijian | 1595581 | 71917 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 异能八卦局bgj257 | 1372199 | 71282 | 3719 | 2 | 详情 |
11 | 乌鸦电影crowmovie | 1085583 | 88283 | 5567 | 4 | 详情 |
12 | Sir电影dushetv | 1577861 | 63459 | 14564 | 2 | 详情 |
13 | 十锤星人bayes0218 | 1292821 | 61568 | 26612 | 2 | 详情 |
14 | 音TalkIndieSoul_Talk | 180693 | 69470 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 更美wanmeizhensuo | 587020 | 55267 | 9943 | 2 | 详情 |
16 | 扒婆bapo818 | 1101720 | 52786 | 1632 | 5 | 详情 |
17 | 知知TALKgh_225af5845887 | 588421 | 59103 | 2455 | 3 | 详情 |
18 | 芒果扒皮酱mangguogossip | 1263548 | 50171 | 38132 | 2 | 详情 |
19 | 密斯特扒misterbaye | 1354028 | 49391 | 23627 | 2 | 详情 |
20 | 东东与西西eastandwest2015 | 1239092 | 47338 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证