排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | Sir电影dushetv | 2859555 | 100000+ | 98999 | 78 | 详情 |
2 | 独立鱼电影duliyumovie | 2450131 | 100000+ | 95767 | 62 | 详情 |
3 | 乌鸦电影crowmovie | 2213136 | 100000+ | 48240 | 53 | 详情 |
4 | 暴走大事件bzdashijian | 2001207 | 100000+ | 45756 | 60 | 详情 |
5 | 小片片说大片xppsdp | 2071449 | 96346 | 41092 | 41 | 详情 |
6 | 影探ttyingtan | 1878912 | 100000+ | 49711 | 51 | 详情 |
7 | 小年糕xiaoniangao_fw | 2635473 | 100000+ | 97500 | 20 | 详情 |
8 | 万小刀wanxiaodao1 | 1713319 | 95827 | 24382 | 86 | 详情 |
9 | 最人物iiirenwu | 1272399 | 95011 | 暂无 | 31 | 详情 |
10 | 格调生活v_thelife | 1563579 | 97733 | 51088 | 186 | 详情 |
11 | 粤知一二yuezhiyier | 3050974 | 97242 | 35957 | 14 | 详情 |
12 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 1845489 | 86819 | 暂无 | 29 | 详情 |
13 | 肉叔电影dusheyingdan | 1583634 | 89081 | 22956 | 53 | 详情 |
14 | 煮娱星球mxqlb888 | 1489996 | 98681 | 46386 | 133 | 详情 |
15 | 腾讯视频videoilove | 1392405 | 94157 | 42240 | 156 | 详情 |
16 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1360654 | 99653 | 95965 | 209 | 详情 |
17 | 韩国me2dayhanguome2day | 1354788 | 97995 | 35350 | 162 | 详情 |
18 | 有部电影youbudianying001 | 1163322 | 97025 | 18569 | 67 | 详情 |
19 | 网红揭底whjd878 | 1395806 | 95334 | 39138 | 43 | 详情 |
20 | 卖瓜小哥maiguagg | 1389729 | 97811 | 65641 | 110 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证