排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | TF一FAMILYtf_family | 7454376 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | Sir电影dushetv | 1995890 | 100000+ | 58398 | 55 | 详情 |
3 | 唐唐Talktangtangtalk520 | 1606975 | 96002 | 44172 | 95 | 详情 |
4 | 娱记在线yujizaixian | 1497592 | 100000+ | 97350 | 128 | 详情 |
5 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 1872282 | 97360 | 18112 | 25 | 详情 |
6 | 萝严肃missluobeibei | 2428862 | 100000+ | 13929 | 4 | 详情 |
7 | 乌鸦电影crowmovie | 1200448 | 99695 | 18714 | 72 | 详情 |
8 | 暴走大事件bzdashijian | 1619128 | 94311 | 暂无 | 31 | 详情 |
9 | 影探ttyingtan | 1647137 | 90317 | 45824 | 33 | 详情 |
10 | 姨太少女心bbbbayi | 1357826 | 94361 | 39752 | 97 | 详情 |
11 | 独立鱼电影duliyumovie | 1569923 | 98650 | 54136 | 42 | 详情 |
12 | 最人物iiirenwu | 1580026 | 81551 | 100000+ | 33 | 详情 |
13 | 卖瓜小哥maiguagg | 1287049 | 92130 | 42988 | 94 | 详情 |
14 | 新氧soyoung111 | 1351994 | 90659 | 39591 | 153 | 详情 |
15 | 密斯特扒misterbaye | 1288492 | 88121 | 35270 | 68 | 详情 |
16 | 王耳朵先生huangezishiba | 1780923 | 77100 | 15892 | 77 | 详情 |
17 | 娱乐圈疯批ylqfp666 | 1305810 | 90428 | 55326 | 63 | 详情 |
18 | 韩国me2dayhanguome2day | 1307253 | 88248 | 31548 | 167 | 详情 |
19 | 柳飘飘了吗DSliupiaopiao | 1717117 | 90045 | 17974 | 38 | 详情 |
20 | 十锤星人bayes0218 | 1366941 | 88351 | 56451 | 62 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证