排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 北戴河桃罐头厂电影修士会beitao666 | 881556 | 90698 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 宇博gogoboirealgogoboi | 1511594 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
3 | Sir电影dushetv | 1638118 | 100000+ | 49069 | 13 | 详情 |
4 | 乌鸦电影crowmovie | 1588744 | 99972 | 19536 | 22 | 详情 |
5 | 萝严肃missluobeibei | 2068812 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 1560639 | 86692 | 暂无 | 7 | 详情 |
7 | White时尚笔记UrbanMag | 1435660 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 影探ttyingtan | 1471766 | 99144 | 暂无 | 7 | 详情 |
9 | 小年糕xiaoniangao_fw | 1410393 | 100000+ | 15409 | 6 | 详情 |
10 | 韩国me2dayhanguome2day | 1293543 | 94421 | 36747 | 35 | 详情 |
11 | 暴走大事件bzdashijian | 1472505 | 89557 | 21201 | 11 | 详情 |
12 | 新氧soyoung111 | 1671541 | 92965 | 41632 | 38 | 详情 |
13 | 密斯特扒misterbaye | 1293543 | 85808 | 37192 | 18 | 详情 |
14 | 独立鱼电影duliyumovie | 1652551 | 92346 | 39888 | 14 | 详情 |
15 | 小片片说大片xppsdp | 1373643 | 89997 | 暂无 | 7 | 详情 |
16 | 最人物iiirenwu | 1559120 | 85292 | 暂无 | 7 | 详情 |
17 | 十锤星人bayes0218 | 1298594 | 92848 | 65924 | 14 | 详情 |
18 | 咪哒minikaamgame100 | 980843 | 84816 | 10525 | 3 | 详情 |
19 | 爱奇艺VIPiqiyi_vip | 1312133 | 100000+ | 20527 | 3 | 详情 |
20 | 在人间livingzairenjian11 | 801012 | 75282 | 暂无 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证