排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 笔吧评测室bibacps | 1359211 | 100000+ | 40211 | 4 | 详情 |
2 | 差评chaping321 | 1334779 | 97565 | 65042 | 6 | 详情 |
3 | 华为终端客户服务huawei400 | 1276702 | 100000+ | 34948 | 5 | 详情 |
4 | 科技美学kejimx | 1385172 | 65157 | 26481 | 7 | 详情 |
5 | 好机友goodjiyou | 1047009 | 69607 | 16928 | 6 | 详情 |
6 | 躺倒鸭tangdaoya | 1121156 | 75650 | 11001 | 7 | 详情 |
7 | 小白测评wangjiong2015 | 1097567 | 53716 | 7651 | 6 | 详情 |
8 | 小胖聊数码hhhxzddf | 1317771 | 47755 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | APPSOappsolution | 524340 | 37276 | 5868 | 5 | 详情 |
10 | 雷科技leitech | 420194 | 37049 | 2266 | 8 | 详情 |
11 | 电手AoMeiDianShou | 1231942 | 40655 | 29093 | 3 | 详情 |
12 | 科技兽KeJiShouX | 1162262 | 39461 | 27814 | 3 | 详情 |
13 | 品胜PISENchina | 898912 | 34798 | 736 | 6 | 详情 |
14 | 大米评测damipingce | 604093 | 31813 | 21522 | 5 | 详情 |
15 | 科技狐kejihutv | 916946 | 28295 | 11320 | 7 | 详情 |
16 | 华为终端云服务ihuaweiyun | 680019 | 36591 | 27614 | 2 | 详情 |
17 | 全是黑科技keji3000 | 623558 | 28566 | 14456 | 3 | 详情 |
18 | 安兔兔AnTuTu_Benchmark | 580816 | 31430 | 15417 | 5 | 详情 |
19 | 华为手机huawei-mobile | 1241890 | 26765 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | JaBi扎比jabizb | 253205 | 22710 | 3007 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证