排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | MIUIMIUIROM | 890202 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 差评chaping321 | 1381397 | 100000+ | 62440 | 6 | 详情 |
3 | 笔吧评测室bibacps | 1438344 | 88640 | 17497 | 4 | 详情 |
4 | 雷科技leitech | 372449 | 72267 | 2164 | 8 | 详情 |
5 | 一加手机oneplusofficial | 998980 | 61998 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 小白测评wangjiong2015 | 995952 | 55711 | 19181 | 6 | 详情 |
7 | 华为终端客户服务huawei400 | 1232873 | 58016 | 10251 | 3 | 详情 |
8 | 哎咆科技guofen1225 | 916689 | 19629 | 6971 | 3 | 详情 |
9 | IT168it168_weixin | 294148 | 37384 | 1105 | 8 | 详情 |
10 | Baseus倍思baseus1208 | 65956 | 7307 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 华为终端huaweizhongduan | 960400 | 41843 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 大米评测damipingce | 629337 | 32214 | 25379 | 5 | 详情 |
13 | 科技美学kejimx | 1279651 | 34405 | 13649 | 7 | 详情 |
14 | 科技狐kejihutv | 946223 | 29949 | 14954 | 7 | 详情 |
15 | 果粉俱乐部cxkj-001 | 1071606 | 30346 | 7310 | 3 | 详情 |
16 | 我的华为HuaweiSmartspace | 156993 | 32893 | 4417 | 3 | 详情 |
17 | 酷安数码coolapk_com | 312686 | 25606 | 3366 | 2 | 详情 |
18 | 好机友goodjiyou | 1462651 | 22935 | 8426 | 6 | 详情 |
19 | APPSOappsolution | 308773 | 21612 | 暂无 | 2 | 详情 |
20 | 中正电脑yzzzdn | 297622 | 21699 | 4546 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证