排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 差评chaping321 | 1432942 | 100000+ | 55004 | 44 | 详情 |
2 | Redmi红米手机hmsj2013 | 1771808 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
3 | 笔吧评测室bibacps | 1354880 | 95420 | 29015 | 27 | 详情 |
4 | 荣耀HONORHonorDevice | 526719 | 87748 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 好机友goodjiyou | 873488 | 87422 | 21300 | 42 | 详情 |
6 | 小白测评wangjiong2015 | 1217108 | 74542 | 16184 | 43 | 详情 |
7 | ASUS华硕服务asus_service | 876439 | 65290 | 3937 | 5 | 详情 |
8 | OPPOoppomobile | 1013735 | 68010 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 科技美学kejimx | 1015799 | 57868 | 23731 | 43 | 详情 |
10 | vivovivo-service | 1277854 | 70362 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 哎咆科技guofen1225 | 1162365 | 52439 | 7249 | 18 | 详情 |
12 | 一加手机oneplusofficial | 1094400 | 49685 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 电手AoMeiDianShou | 868363 | 50382 | 11973 | 42 | 详情 |
14 | 大米评测damipingce | 737071 | 41751 | 16809 | 35 | 详情 |
15 | 果粉俱乐部cxkj-001 | 993531 | 48197 | 12119 | 30 | 详情 |
16 | 华为终端huaweizhongduan | 412483 | 49284 | 暂无 | 3 | 详情 |
17 | 科技兽KeJiShouX | 779812 | 50072 | 21506 | 15 | 详情 |
18 | 品胜PISENchina | 423372 | 45571 | 4942 | 4 | 详情 |
19 | 躺倒鸭tangdaoya | 579539 | 36211 | 10825 | 43 | 详情 |
20 | 微软达人汇MicrosoftClub | 586392 | 35993 | 4556 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证