排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 笔吧评测室bibacps | 1356324 | 83245 | 27961 | 28 | 详情 |
2 | 闲搞机lvyoujiukanwo | 940435 | 68586 | 暂无 | 7 | 详情 |
3 | 华为终端客户服务huawei400 | 1486198 | 100000+ | 4399 | 4 | 详情 |
4 | 差评chaping321 | 1393217 | 88230 | 46924 | 38 | 详情 |
5 | 好机友goodjiyou | 1547726 | 87769 | 31042 | 42 | 详情 |
6 | 一加手机oneplusofficial | 448212 | 57409 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 小米服务gh_f69ca2f2f2af | 1074091 | 63649 | 3025 | 3 | 详情 |
8 | 电手AoMeiDianShou | 1151535 | 50632 | 9845 | 23 | 详情 |
9 | Razer雷蛇Razer_CN | 691456 | 51635 | 4234 | 2 | 详情 |
10 | 搞机者gaojigou | 979923 | 58639 | 38717 | 17 | 详情 |
11 | 科技美学kejimx | 981421 | 57553 | 27761 | 48 | 详情 |
12 | 大米评测damipingce | 645631 | 38979 | 14309 | 28 | 详情 |
13 | 华为终端云服务ihuaweiyun | 490256 | 53805 | 39152 | 4 | 详情 |
14 | 哎咆科技guofen1225 | 1200999 | 53960 | 12148 | 14 | 详情 |
15 | 雷科技leitech | 913668 | 54120 | 5070 | 56 | 详情 |
16 | 少数派sspaime | 383992 | 42750 | 8719 | 6 | 详情 |
17 | 科技狐kejihutv | 648051 | 44419 | 9436 | 47 | 详情 |
18 | 快客服务kkfw1958 | 229189 | 36861 | 2960 | 2 | 详情 |
19 | 科技兽KeJiShouX | 1146938 | 36286 | 11827 | 6 | 详情 |
20 | 序列号查询iPhoneBaoXiu | 730339 | 50838 | 暂无 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证