排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 好奇博士haoqi238 | 4075675 | 100000+ | 100000+ | 2 | 详情 |
2 | 红杉汇Sequoiacap | 90074 | 89131 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 知乎日报zhihuribao | 1620648 | 95119 | 48451 | 2 | 详情 |
4 | 果壳Guokr42 | 998367 | 86252 | 47945 | 11 | 详情 |
5 | 36氪wow36kr | 1054651 | 92840 | 44087 | 12 | 详情 |
6 | 果壳自然GuokrNature | 794253 | 62968 | 8933 | 2 | 详情 |
7 | 网易哒哒dadatime | 766833 | 73508 | 9900 | 2 | 详情 |
8 | 虎嗅APPhuxiu_com | 1189180 | 81130 | 57182 | 11 | 详情 |
9 | 乌鸦校尉CaptainWuya | 1799399 | 54630 | 22272 | 4 | 详情 |
10 | 玩机鸭wanjiyatv | 570054 | 55555 | 7615 | 4 | 详情 |
11 | 中科院物理所cas-iop | 762787 | 51076 | 6632 | 4 | 详情 |
12 | IT之家ithomenews | 610545 | 45617 | 23632 | 6 | 详情 |
13 | 晚点LatePostpostlate | 541004 | 56695 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 酷玩实验室coollabs | 1658628 | 50278 | 7913 | 7 | 详情 |
15 | 廣告狂人m-a-dmen | 533396 | 49001 | 18183 | 3 | 详情 |
16 | 新榜newrankcn | 312582 | 52488 | 3785 | 3 | 详情 |
17 | 废文网sosadfun | 1047738 | 55413 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 金错刀ijincuodao | 707509 | 36610 | 17437 | 4 | 详情 |
19 | 万物有云onewoview | 175478 | 48109 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 天眼查tianyancha | 298748 | 43788 | 13083 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证