排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 饶议科学gh_481ee48e3261 | 3095791 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 好奇博士haoqi238 | 3207452 | 97227 | 43397 | 2 | 详情 |
3 | 环球微察yaowen066 | 230308 | 100000+ | 49540 | 5 | 详情 |
4 | 罗列思维tianxiazhongqi | 305232 | 100000+ | 1389 | 2 | 详情 |
5 | 线性资本LinearCapital | 7856 | 100000+ | 515 | 2 | 详情 |
6 | 果壳Guokr42 | 1440032 | 75987 | 27947 | 11 | 详情 |
7 | 36氪wow36kr | 1315730 | 91665 | 20477 | 7 | 详情 |
8 | 每日人物meirirenwu | 2493428 | 91658 | 20003 | 2 | 详情 |
9 | 虎嗅APPhuxiu_com | 1355697 | 64302 | 26402 | 9 | 详情 |
10 | 壹寸灰Ai-land | 1055050 | 71665 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 知乎日报zhihuribao | 1633561 | 45428 | 33683 | 2 | 详情 |
12 | 运营商有话说cmcc_speak | 190240 | 100000+ | 4113 | 2 | 详情 |
13 | 王晶华说科技web-news | 506503 | 12873 | 675 | 4 | 详情 |
14 | 量子位QbitAI | 317953 | 81426 | 4414 | 5 | 详情 |
15 | 科工飞船 | 235305 | 60917 | 25758 | 8 | 详情 |
16 | 西二旗生活指北ShelchiLifeGuide | 1372478 | 48700 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 一个人的莎士比亚yishayouhuashuo | 1068626 | 53160 | 5981 | 2 | 详情 |
18 | 乌鸦校尉CaptainWuya | 803096 | 37833 | 14580 | 4 | 详情 |
19 | 互联网思维webthinking | 611731 | 21262 | 3104 | 3 | 详情 |
20 | 废文网sosadfun | 1088689 | 49782 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证