排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 好奇博士haoqi238 | 1918466 | 100000+ | 43263 | 2 | 详情 |
2 | 普象工业设计小站iamdesign | 549277 | 100000+ | 16672 | 4 | 详情 |
3 | 36氪wow36kr | 1223564 | 97449 | 34679 | 12 | 详情 |
4 | 虎嗅APPhuxiu_com | 1238226 | 82931 | 47141 | 12 | 详情 |
5 | 知乎日报zhihuribao | 1591572 | 92016 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 酷玩实验室coollabs | 1419104 | 79448 | 3042 | 6 | 详情 |
7 | 果壳Guokr42 | 1455907 | 67090 | 29223 | 8 | 详情 |
8 | 微赞vzan365 | 671127 | 70177 | 17777 | 4 | 详情 |
9 | 每日人物meirirenwu | 646276 | 59316 | 8610 | 2 | 详情 |
10 | 新智元AI_era | 454538 | 70926 | 9054 | 5 | 详情 |
11 | 中科院物理所cas-iop | 303180 | 52207 | 26724 | 4 | 详情 |
12 | 他们都叫我柯基tmdjwkj | 315552 | 53750 | 5436 | 2 | 详情 |
13 | 把科学带回家steamforkids | 239790 | 62676 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 环球科学huanqiukexue | 576557 | 22231 | 4337 | 4 | 详情 |
15 | 量子位QbitAI | 420893 | 49679 | 9152 | 6 | 详情 |
16 | 杨国英观察ygyobs | 500905 | 56747 | 11792 | 3 | 详情 |
17 | 品牌营销门pinpyxm | 1734453 | 63045 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 乌鸦校尉CaptainWuya | 877054 | 40665 | 8981 | 4 | 详情 |
19 | 蓝点网landianwx | 317755 | 45520 | 2861 | 8 | 详情 |
20 | 中科院之声zkyzswx | 53021 | 50481 | 1348 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证