排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 知乎日报zhihuribao | 1608891 | 96778 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 牧之野Muzhiyeutopia2014 | 2826892 | 95714 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 好奇博士haoqi238 | 2207818 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 虎嗅APPhuxiu_com | 1520380 | 65647 | 18160 | 10 | 详情 |
5 | 商业人物biz-leaders | 204163 | 100000+ | 1035 | 2 | 详情 |
6 | 新零售ixinlingshou | 157008 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 科技每日推送apptoday | 980353 | 57317 | 11500 | 5 | 详情 |
8 | 新智元AI_era | 509455 | 47509 | 11098 | 3 | 详情 |
9 | 派代paidaiwang | 525988 | 44342 | 723 | 3 | 详情 |
10 | 数局DataBureau | 468410 | 47445 | 9782 | 6 | 详情 |
11 | 小林codingCodingLin | 205109 | 52499 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 每日人物meirirenwu | 515308 | 40000 | 7177 | 2 | 详情 |
13 | 新旅界LvJieMedia | 44217 | 46259 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 酷玩实验室coollabs | 1456574 | 45376 | 5346 | 6 | 详情 |
15 | 顶尖广告idea1408 | 887050 | 44792 | 1620 | 3 | 详情 |
16 | 杨国英观察ygyobs | 663256 | 39125 | 5672 | 2 | 详情 |
17 | 环球科学huanqiukexue | 535276 | 31490 | 2723 | 3 | 详情 |
18 | 36氪wow36kr | 1180128 | 42606 | 9770 | 7 | 详情 |
19 | 果壳Guokr42 | 1095738 | 36054 | 12888 | 6 | 详情 |
20 | 互联网思维webthinking | 258962 | 7979 | 2956 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证