排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 谷雨实验室-腾讯新闻guyulab | 346569 | 92854 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 好奇博士haoqi238 | 3120858 | 100000+ | 24784 | 2 | 详情 |
3 | 智能车参考AI4Auto | 281349 | 100000+ | 1568 | 3 | 详情 |
4 | 一个人的莎士比亚yishayouhuashuo | 670338 | 100000+ | 11053 | 6 | 详情 |
5 | 星海情报局junwu2333 | 645831 | 78740 | 2500 | 3 | 详情 |
6 | 科技象kejixiangtv | 212933 | 100000+ | 1108 | 4 | 详情 |
7 | 杨国英观察ygyobs | 562343 | 100000+ | 9856 | 2 | 详情 |
8 | 36氪wow36kr | 1174268 | 95488 | 24105 | 12 | 详情 |
9 | 果壳Guokr42 | 997018 | 87782 | 17332 | 7 | 详情 |
10 | 国芯网CSF211ic | 386246 | 93234 | 12716 | 5 | 详情 |
11 | 派代paidaiwang | 522158 | 67910 | 6410 | 3 | 详情 |
12 | 虎嗅APPhuxiu_com | 1538894 | 63951 | 17495 | 12 | 详情 |
13 | 肉毒毒素btxaBotulinumToxin | 185507 | 64643 | 1197 | 3 | 详情 |
14 | 答案如下theanswer163 | 559336 | 57869 | 49193 | 3 | 详情 |
15 | 知乎日报zhihuribao | 1310029 | 65037 | 6139 | 2 | 详情 |
16 | 沉默王二cmower | 404600 | 86960 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 云头条YunTouTiao | 675638 | 67323 | 8167 | 7 | 详情 |
18 | 新零售ixinlingshou | 1111404 | 58621 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 赛雷三分钟sl3min | 897849 | 56373 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 每日人物meirirenwu | 666243 | 47285 | 8704 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证