西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 周发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 好奇博士haoqi238 5449791 89502 76128 11 详情
2 半佛仙人banfoSB 1706697 95675 暂无 6 详情
3 36氪wow36kr 1498482 84115 23312 74 详情
4 虎嗅APPhuxiu_com 628021 68704 17725 75 详情
5 问卷星sojumpwjx 945815 72552 1675 4 详情
6 果壳Guokr42 916024 60041 17475 51 详情
7 李东阳朋友圈LDYMarketing 1570514 72690 6458 13 详情
8 广告门adquan_2020 69404 63050 暂无 1 详情
9 公关界的007PRSPY007 790829 67408 暂无 3 详情
10 乌鸦校尉CaptainWuya 642309 53745 2363 3 详情
11 知乎日报zhihuribao 855410 45876 6015 24 详情
12 品牌议题brandtopic 794098 64104 暂无 1 详情
13 星球商业评论xqnews 1038221 52988 暂无 3 详情
14 电商天下DSTX355 1715598 60929 4406 12 详情
15 子弹财经zidancaijing 694319 50254 26307 13 详情
16 环球科学huanqiukexue 493168 42817 9784 21 详情
17 纯科学chunkexue 493809 40956 暂无 1 详情
18 企业微信qiye-wx 1006354 52833 暂无 1 详情
19 科技每日推送apptoday 809808 43344 7833 34 详情
20 顶尖广告idea1408 660295 46921 1676 14 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆