排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 星球研究所xingqiuyanjiusuo | 4924908 | 99927 | 83056 | 8 | 详情 |
2 | 腾讯乘车助手tx-wlx | 2501024 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
3 | 同程旅行tc0017 | 1693569 | 100000+ | 57317 | 21 | 详情 |
4 | 上海迪士尼度假区ShangHaiDisneyResort | 1524938 | 100000+ | 24186 | 20 | 详情 |
5 | 华住会shhtinns | 1368591 | 100000+ | 20369 | 29 | 详情 |
6 | 武汉欢乐谷whhlg2012 | 1348870 | 96182 | 6036 | 7 | 详情 |
7 | 智行火车票服务号zhixingapp | 1401123 | 100000+ | 14068 | 21 | 详情 |
8 | 南方航空www_csair_com | 1410998 | 100000+ | 53372 | 16 | 详情 |
9 | 维也纳酒店wyn88v | 1467208 | 88086 | 12332 | 21 | 详情 |
10 | 城市漫游计划csmyjh01 | 1577266 | 66440 | 6465 | 32 | 详情 |
11 | 携程旅行网iCtrip | 1375297 | 100000+ | 73257 | 20 | 详情 |
12 | 中国国家地理dili360 | 722800 | 58044 | 11405 | 46 | 详情 |
13 | 中国南方航空CS95539 | 1356324 | 97253 | 53544 | 21 | 详情 |
14 | 租租车zuzuchecom | 1348390 | 78039 | 8102 | 21 | 详情 |
15 | 长隆旅游chimelonggroup | 1294607 | 81503 | 14374 | 20 | 详情 |
16 | 中国东方航空mu_95530 | 1510029 | 84660 | 40824 | 9 | 详情 |
17 | 武汉市文化和旅游局wuhanwenlv | 1179847 | 61231 | 暂无 | 28 | 详情 |
18 | 高铁管家gaotieguanjia | 1076084 | 74355 | 31583 | 20 | 详情 |
19 | 嬉游xiyougogo | 941719 | 50540 | 暂无 | 30 | 详情 |
20 | 旅行雷达Travel_Radar | 1314469 | 51306 | 32182 | 179 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证