排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 春秋航空springairlines | 494109 | 100000+ | 21088 | 6 | 详情 |
2 | 星球研究所xingqiuyanjiusuo | 2723587 | 79186 | 暂无 | 2 | 详情 |
3 | 中国南方航空CS95539 | 1321686 | 100000+ | 11787 | 5 | 详情 |
4 | 智行火车票服务号zhixingapp | 1408719 | 100000+ | 34142 | 4 | 详情 |
5 | 上海迪士尼度假区ShangHaiDisneyResort | 1480881 | 100000+ | 32843 | 5 | 详情 |
6 | 去哪儿网qunar-wang | 1202585 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 五台山游客服务中心wtsykzx | 896440 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
8 | 华住会shhtinns | 1406440 | 100000+ | 19856 | 8 | 详情 |
9 | 同程旅行tc0017 | 1437584 | 100000+ | 36928 | 4 | 详情 |
10 | 城市漫游计划csmyjh01 | 457154 | 74935 | 5283 | 9 | 详情 |
11 | 南方航空www_csair_com | 1430748 | 100000+ | 21669 | 5 | 详情 |
12 | 携程旅行网iCtrip | 1359345 | 100000+ | 55956 | 5 | 详情 |
13 | 新海港xinhailundu | 275853 | 99960 | 5343 | 3 | 详情 |
14 | 打望环球DoWatch-Vip | 1099476 | 100000+ | 10720 | 3 | 详情 |
15 | 厦门航空xmhk95557 | 707510 | 100000+ | 5346 | 7 | 详情 |
16 | 恋景旅行lianjinglvyou | 214296 | 92438 | 10847 | 6 | 详情 |
17 | 中国国家地理dili360 | 1173625 | 64542 | 15692 | 11 | 详情 |
18 | 嬉游xiyougogo | 982755 | 65478 | 暂无 | 7 | 详情 |
19 | 飞常准Vari_Flight | 591492 | 71624 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 愉客行重庆市公路客运售票网cqsglkyspw | 920430 | 66476 | 11948 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证