排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 星球研究所xingqiuyanjiusuo | 2190348 | 89033 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 北京首都国际机场bj-airport | 1439103 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 腾讯出行服务gh_b3ddd6d7ece0 | 1305794 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 上海迪士尼度假区ShangHaiDisneyResort | 1597100 | 100000+ | 13803 | 4 | 详情 |
5 | 惠通学子huitongstudent | 1224525 | 78780 | 3805 | 21 | 详情 |
6 | 嬉游xiyougogo | 1259684 | 74978 | 暂无 | 7 | 详情 |
7 | 携程旅行网iCtrip | 1349470 | 100000+ | 58113 | 5 | 详情 |
8 | 华住会shhtinns | 1312346 | 91904 | 21760 | 8 | 详情 |
9 | 中国南方航空CS95539 | 1315036 | 100000+ | 12854 | 5 | 详情 |
10 | 中国东方航空mu_95530 | 708208 | 100000+ | 5227 | 5 | 详情 |
11 | 长隆旅游chimelonggroup | 1108109 | 81712 | 13311 | 6 | 详情 |
12 | 智行火车票服务号zhixingapp | 1294693 | 80075 | 9183 | 4 | 详情 |
13 | 中国国家地理dili360 | 1057114 | 60057 | 16109 | 21 | 详情 |
14 | 旅行攻略vipgonglue | 1233499 | 72302 | 17004 | 21 | 详情 |
15 | 武汉市文化和旅游局wuhanwenlv | 943437 | 56019 | 暂无 | 6 | 详情 |
16 | 城市漫游计划csmyjh01 | 765697 | 56100 | 7715 | 9 | 详情 |
17 | 北京环球度假区gh_51d217a531b6 | 1403951 | 59501 | 18448 | 4 | 详情 |
18 | 武汉欢乐谷whhlg2012 | 620860 | 65440 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 重庆高速ETCCQGS_ETC1 | 275475 | 60659 | 3030 | 6 | 详情 |
20 | 租租车zuzuchecom | 914971 | 62882 | 8693 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证