排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | f fudan.edu.cn | 33657 | 4 | 5 | 24991 | 6731 | 详情 |
2 | s szu.edu.cn | 7784 | 2 | 3 | 4785 | 2594 | 详情 |
3 | z zstu.edu.cn | 6817 | 4 | 4 | 6183 | 1704 | 详情 |
4 | b bit.edu.cn | 4029 | 1 | 1 | 4029 | 4029 | 详情 |
5 | p pku.edu.cn | 3373 | 3 | 4 | 2968 | 843 | 详情 |
6 | z zju.edu.cn | 2008 | 4 | 4 | 1128 | 502 | 详情 |
7 | s shisu.edu.cn | 1895 | 1 | 1 | 1895 | 1895 | 详情 |
8 | x xjtu.edu.cn | 1737 | 2 | 2 | 1006 | 868 | 详情 |
9 | n nwpu.edu.cn | 1615 | 1 | 1 | 1615 | 1615 | 详情 |
10 | h hit.edu.cn | 1479 | 2 | 2 | 1100 | 739 | 详情 |
11 | x xyafu.edu.cn | 1344 | 1 | 1 | 1344 | 1344 | 详情 |
12 | s scut.edu.cn | 1271 | 1 | 1 | 1271 | 1271 | 详情 |
13 | u ustc.edu.cn | 1096 | 1 | 1 | 1096 | 1096 | 详情 |
14 | c cau.edu.cn | 1063 | 1 | 1 | 1063 | 1063 | 详情 |
15 | h hhu.edu.cn | 863 | 2 | 2 | 467 | 431 | 详情 |
16 | h hzau.edu.cn | 648 | 1 | 1 | 648 | 648 | 详情 |
17 | u ustb.edu.cn | 586 | 1 | 1 | 586 | 586 | 详情 |
18 | n neu.edu.cn | 536 | 2 | 2 | 502 | 268 | 详情 |
19 | n nwu.edu.cn | 492 | 1 | 1 | 492 | 492 | 详情 |
20 | b bfsu.edu.cn | 447 | 1 | 1 | 447 | 447 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证