| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m mohrss.gov.cn | 124471 | 8 | 8 | 100000+ | 15558 | 详情 |
| 2 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 56122 | 35 | 37 | 21052 | 1516 | 详情 |
| 3 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 20800 | 11 | 12 | 10872 | 1733 | 详情 |
| 4 | g gfbzb.gov.cn | 16357 | 7 | 7 | 9346 | 2336 | 详情 |
| 5 | 人 人力资源和社会保障(lss.gov.cn) | 14057 | 4 | 4 | 5077 | 3514 | 详情 |
| 6 | s shandong.gov.cn | 13434 | 11 | 19 | 6023 | 707 | 详情 |
| 7 | n ndrc.gov.cn | 10610 | 4 | 5 | 6039 | 2122 | 详情 |
| 8 | h hrss.gov.cn | 9938 | 7 | 20 | 2222 | 496 | 详情 |
| 9 | s ssfy.gov.cn | 8784 | 1 | 2 | 5843 | 4392 | 详情 |
| 10 | s shunde.gov.cn | 7224 | 1 | 1 | 7224 | 7224 | 详情 |
| 11 | n nhc.gov.cn | 7095 | 2 | 2 | 6814 | 3547 | 详情 |
| 12 | c court.gov.cn | 5418 | 4 | 4 | 3788 | 1354 | 详情 |
| 13 | j jiangsu.gov.cn | 5020 | 2 | 2 | 4976 | 2510 | 详情 |
| 14 | d dehong.gov.cn | 4946 | 2 | 8 | 1714 | 618 | 详情 |
| 15 | b beijing.gov.cn | 4725 | 11 | 14 | 1974 | 337 | 详情 |
| 16 | s stats.gov.cn | 4413 | 2 | 4 | 3111 | 1103 | 详情 |
| 17 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 4083 | 8 | 11 | 1222 | 371 | 详情 |
| 18 | a anshun.gov.cn | 2274 | 1 | 6 | 1629 | 379 | 详情 |
| 19 | m moa.gov.cn | 2063 | 3 | 3 | 1355 | 687 | 详情 |
| 20 | m mee.gov.cn | 2004 | 3 | 3 | 1944 | 668 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号