| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n nhc.gov.cn | 105504 | 14 | 15 | 71586 | 7033 | 详情 |
| 2 | 人 人力资源和社会保障(lss.gov.cn) | 39461 | 8 | 8 | 26488 | 4932 | 详情 |
| 3 | p pbc.gov.cn | 24323 | 3 | 3 | 20852 | 8107 | 详情 |
| 4 | m mee.gov.cn | 19195 | 5 | 7 | 11762 | 2742 | 详情 |
| 5 | m mohrss.gov.cn | 16607 | 9 | 9 | 12054 | 1845 | 详情 |
| 6 | b bjrbj.gov.cn | 16068 | 9 | 9 | 10282 | 1785 | 详情 |
| 7 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 15264 | 17 | 18 | 3621 | 848 | 详情 |
| 8 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 9318 | 4 | 8 | 9130 | 1164 | 详情 |
| 9 | b beijing.gov.cn | 9177 | 8 | 11 | 2926 | 834 | 详情 |
| 10 | s shandong.gov.cn | 7949 | 6 | 12 | 6711 | 662 | 详情 |
| 11 | x xjrs.gov.cn | 6348 | 1 | 1 | 6348 | 6348 | 详情 |
| 12 | d dehong.gov.cn | 4193 | 2 | 10 | 1563 | 419 | 详情 |
| 13 | j jiangsu.gov.cn | 3964 | 4 | 4 | 3072 | 991 | 详情 |
| 14 | h hainan.gov.cn | 3751 | 5 | 10 | 1250 | 375 | 详情 |
| 15 | n ndrc.gov.cn | 3639 | 4 | 4 | 3468 | 909 | 详情 |
| 16 | m mohurd.gov.cn | 1843 | 7 | 7 | 712 | 263 | 详情 |
| 17 | m moa.gov.cn | 1837 | 4 | 4 | 1174 | 459 | 详情 |
| 18 | c ccgp.gov.cn | 1629 | 2 | 4 | 1104 | 407 | 详情 |
| 19 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 1321 | 4 | 4 | 803 | 330 | 详情 |
| 20 | f foshan.gov.cn | 1320 | 3 | 3 | 1275 | 440 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号