| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 104141 | 19 | 36 | 26193 | 2892 | 详情 |
| 2 | n nhc.gov.cn | 69331 | 9 | 12 | 22106 | 5777 | 详情 |
| 3 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 68668 | 47 | 54 | 19442 | 1271 | 详情 |
| 4 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 57105 | 15 | 17 | 39494 | 3359 | 详情 |
| 5 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 28447 | 13 | 13 | 9483 | 2188 | 详情 |
| 6 | m mohrss.gov.cn | 21021 | 13 | 13 | 6698 | 1617 | 详情 |
| 7 | h hainan.gov.cn | 20490 | 13 | 20 | 7742 | 1024 | 详情 |
| 8 | b beijing.gov.cn | 18077 | 26 | 33 | 3834 | 547 | 详情 |
| 9 | 人 人力资源和社会保障(lss.gov.cn) | 13927 | 6 | 6 | 11764 | 2321 | 详情 |
| 10 | j jl.gov.cn | 8770 | 12 | 13 | 4116 | 674 | 详情 |
| 11 | z zhanjiang.gov.cn | 8592 | 1 | 7 | 3450 | 1227 | 详情 |
| 12 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 7940 | 16 | 17 | 3499 | 467 | 详情 |
| 13 | d dehong.gov.cn | 7934 | 1 | 5 | 4334 | 1586 | 详情 |
| 14 | c csrc.gov.cn | 7930 | 5 | 6 | 4991 | 1321 | 详情 |
| 15 | s shandong.gov.cn | 7883 | 12 | 26 | 2832 | 303 | 详情 |
| 16 | j jiangsu.gov.cn | 6740 | 9 | 9 | 4287 | 748 | 详情 |
| 17 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 6120 | 5 | 5 | 5505 | 1224 | 详情 |
| 18 | g gfbzb.gov.cn | 5794 | 9 | 10 | 3656 | 579 | 详情 |
| 19 | f foshan.gov.cn | 5455 | 3 | 3 | 5218 | 1818 | 详情 |
| 20 | n ndrc.gov.cn | 5090 | 14 | 14 | 3028 | 363 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号