| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 132162 | 15 | 26 | 100000+ | 5083 | 详情 |
| 2 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 42201 | 13 | 13 | 10153 | 3246 | 详情 |
| 3 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 17821 | 14 | 14 | 6936 | 1272 | 详情 |
| 4 | b beijing.gov.cn | 15974 | 10 | 10 | 10527 | 1597 | 详情 |
| 5 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 14934 | 12 | 13 | 4961 | 1148 | 详情 |
| 6 | j jiangsu.gov.cn | 10772 | 6 | 7 | 7011 | 1538 | 详情 |
| 7 | m mohrss.gov.cn | 10290 | 15 | 16 | 3205 | 643 | 详情 |
| 8 | s ssfy.gov.cn | 8341 | 1 | 2 | 5217 | 4170 | 详情 |
| 9 | c chaozhou.gov.cn | 6263 | 3 | 3 | 5674 | 2087 | 详情 |
| 10 | s scs.gov.cn | 4179 | 5 | 5 | 2772 | 835 | 详情 |
| 11 | z zhanjiang.gov.cn | 3821 | 1 | 3 | 2304 | 1273 | 详情 |
| 12 | s stats.gov.cn | 3710 | 1 | 2 | 2131 | 1855 | 详情 |
| 13 | c court.gov.cn | 3625 | 4 | 4 | 1837 | 906 | 详情 |
| 14 | q qingdao.gov.cn | 3410 | 2 | 6 | 2293 | 568 | 详情 |
| 15 | j jinhua.gov.cn | 3334 | 3 | 4 | 2746 | 833 | 详情 |
| 16 | c cma.gov.cn | 3078 | 8 | 8 | 848 | 384 | 详情 |
| 17 | c csrc.gov.cn | 2740 | 1 | 3 | 2019 | 913 | 详情 |
| 18 | m miit.gov.cn | 2593 | 1 | 1 | 2593 | 2593 | 详情 |
| 19 | m mee.gov.cn | 2208 | 5 | 6 | 1167 | 368 | 详情 |
| 20 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 1758 | 3 | 3 | 855 | 586 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号