| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 100321 | 31 | 33 | 44815 | 3040 | 详情 |
| 2 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 94105 | 26 | 27 | 25638 | 3485 | 详情 |
| 3 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 39283 | 13 | 22 | 10324 | 1785 | 详情 |
| 4 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 27443 | 13 | 14 | 12612 | 1960 | 详情 |
| 5 | m mohrss.gov.cn | 20456 | 19 | 23 | 9458 | 889 | 详情 |
| 6 | m mee.gov.cn | 17994 | 11 | 12 | 8605 | 1499 | 详情 |
| 7 | b beijing.gov.cn | 17791 | 20 | 21 | 3122 | 847 | 详情 |
| 8 | j jiangsu.gov.cn | 15161 | 14 | 15 | 2752 | 1010 | 详情 |
| 9 | m moa.gov.cn | 15049 | 4 | 4 | 13579 | 3762 | 详情 |
| 10 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 15041 | 6 | 8 | 7010 | 1880 | 详情 |
| 11 | z zhanjiang.gov.cn | 8863 | 1 | 4 | 4499 | 2215 | 详情 |
| 12 | s shandong.gov.cn | 7581 | 14 | 21 | 1989 | 361 | 详情 |
| 13 | h hainan.gov.cn | 5417 | 4 | 4 | 4355 | 1354 | 详情 |
| 14 | m mohurd.gov.cn | 5405 | 10 | 10 | 1124 | 540 | 详情 |
| 15 | c court.gov.cn | 4160 | 5 | 6 | 2330 | 693 | 详情 |
| 16 | x xinjiang.gov.cn | 3968 | 5 | 5 | 2103 | 793 | 详情 |
| 17 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 3940 | 10 | 12 | 987 | 328 | 详情 |
| 18 | c csrc.gov.cn | 3702 | 2 | 2 | 3054 | 1851 | 详情 |
| 19 | j jl.gov.cn | 2634 | 1 | 1 | 2634 | 2634 | 详情 |
| 20 | a anshun.gov.cn | 2512 | 3 | 3 | 1615 | 837 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号