| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 186940 | 56 | 58 | 45294 | 3223 | 详情 |
| 2 | b beijing.gov.cn | 100824 | 44 | 46 | 32149 | 2191 | 详情 |
| 3 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 53309 | 27 | 40 | 29471 | 1332 | 详情 |
| 4 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 43506 | 21 | 24 | 9269 | 1812 | 详情 |
| 5 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 35345 | 2 | 4 | 17940 | 8836 | 详情 |
| 6 | m moa.gov.cn | 30503 | 14 | 15 | 21468 | 2033 | 详情 |
| 7 | m mohrss.gov.cn | 27478 | 35 | 47 | 5450 | 584 | 详情 |
| 8 | m mohurd.gov.cn | 20814 | 1 | 1 | 20814 | 20814 | 详情 |
| 9 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 13696 | 11 | 15 | 6083 | 913 | 详情 |
| 10 | q qingdao.gov.cn | 12104 | 9 | 19 | 6752 | 637 | 详情 |
| 11 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 11097 | 11 | 11 | 6421 | 1008 | 详情 |
| 12 | l lg.gov.cn | 6686 | 2 | 2 | 6351 | 3343 | 详情 |
| 13 | z zhanjiang.gov.cn | 6607 | 2 | 5 | 3950 | 1321 | 详情 |
| 14 | c court.gov.cn | 6160 | 7 | 7 | 2597 | 880 | 详情 |
| 15 | c cma.gov.cn | 4999 | 15 | 19 | 875 | 263 | 详情 |
| 16 | 人 人力资源和社会保障(lss.gov.cn) | 3657 | 2 | 2 | 2373 | 1828 | 详情 |
| 17 | x xinjiang.gov.cn | 3543 | 3 | 3 | 1351 | 1181 | 详情 |
| 18 | a ahsz.gov.cn | 3398 | 1 | 1 | 3398 | 3398 | 详情 |
| 19 | g gansu.gov.cn | 2793 | 2 | 2 | 2511 | 1396 | 详情 |
| 20 | s ssfy.gov.cn | 2393 | 1 | 2 | 1580 | 1196 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号