排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 199643 | 13 | 18 | 100000+ | 11091 | 详情 |
2 | q qingdao.gov.cn | 197593 | 4 | 22 | 41532 | 8981 | 详情 |
3 | s stats.gov.cn | 93793 | 1 | 1 | 93793 | 93793 | 详情 |
4 | l lg.gov.cn | 37431 | 4 | 5 | 20810 | 7486 | 详情 |
5 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 35543 | 18 | 18 | 14306 | 1974 | 详情 |
6 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 27352 | 22 | 22 | 5637 | 1243 | 详情 |
7 | c chaozhou.gov.cn | 26789 | 2 | 2 | 26470 | 13394 | 详情 |
8 | m mohrss.gov.cn | 26651 | 24 | 26 | 6465 | 1025 | 详情 |
9 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 21914 | 16 | 16 | 6555 | 1369 | 详情 |
10 | m mohurd.gov.cn | 21633 | 17 | 18 | 5934 | 1201 | 详情 |
11 | m mee.gov.cn | 12665 | 7 | 9 | 4563 | 1407 | 详情 |
12 | s shandong.gov.cn | 11048 | 13 | 18 | 3055 | 613 | 详情 |
13 | h hainan.gov.cn | 10270 | 6 | 7 | 4172 | 1467 | 详情 |
14 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 9558 | 8 | 9 | 3711 | 1062 | 详情 |
15 | n ndrc.gov.cn | 9403 | 3 | 3 | 8912 | 3134 | 详情 |
16 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 8314 | 4 | 4 | 7037 | 2078 | 详情 |
17 | g gznayong.gov.cn | 7651 | 3 | 3 | 7300 | 2550 | 详情 |
18 | b beijing.gov.cn | 6973 | 7 | 7 | 2285 | 996 | 详情 |
19 | c csrc.gov.cn | 6044 | 5 | 5 | 3862 | 1208 | 详情 |
20 | c cma.gov.cn | 5646 | 7 | 7 | 1172 | 806 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证