排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 178671 | 17 | 21 | 100000+ | 8508 | 详情 |
2 | q qingdao.gov.cn | 159538 | 7 | 19 | 86095 | 8396 | 详情 |
3 | s shandong.gov.cn | 127844 | 27 | 38 | 65361 | 3364 | 详情 |
4 | b beijing.gov.cn | 98159 | 23 | 24 | 65503 | 4089 | 详情 |
5 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 89181 | 8 | 8 | 54540 | 11147 | 详情 |
6 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 54817 | 18 | 21 | 23504 | 2610 | 详情 |
7 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 40968 | 9 | 9 | 18266 | 4552 | 详情 |
8 | j jiangsu.gov.cn | 32300 | 12 | 15 | 8702 | 2153 | 详情 |
9 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 32245 | 17 | 21 | 9194 | 1535 | 详情 |
10 | h hainan.gov.cn | 31816 | 10 | 15 | 10993 | 2121 | 详情 |
11 | z zhanjiang.gov.cn | 31662 | 6 | 10 | 13508 | 3166 | 详情 |
12 | m mohrss.gov.cn | 27190 | 40 | 46 | 4626 | 591 | 详情 |
13 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 21306 | 8 | 8 | 5974 | 2663 | 详情 |
14 | c csrc.gov.cn | 21105 | 4 | 4 | 13841 | 5276 | 详情 |
15 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 20554 | 6 | 6 | 10705 | 3425 | 详情 |
16 | f fy.gov.cn | 19897 | 3 | 3 | 18718 | 6632 | 详情 |
17 | d dehong.gov.cn | 16674 | 1 | 4 | 15419 | 4168 | 详情 |
18 | m moa.gov.cn | 16663 | 13 | 14 | 4436 | 1190 | 详情 |
19 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 13750 | 16 | 17 | 5354 | 808 | 详情 |
20 | n nc.gov.cn | 13616 | 3 | 3 | 10391 | 4538 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证