| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 48937 | 5 | 6 | 24897 | 8156 | 详情 |
| 2 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 27307 | 14 | 14 | 9575 | 1950 | 详情 |
| 3 | b beijing.gov.cn | 26850 | 9 | 9 | 17727 | 2983 | 详情 |
| 4 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 16509 | 7 | 7 | 13661 | 2358 | 详情 |
| 5 | j jl.gov.cn | 15377 | 7 | 7 | 4551 | 2196 | 详情 |
| 6 | m mohrss.gov.cn | 11139 | 24 | 41 | 1256 | 271 | 详情 |
| 7 | h hainan.gov.cn | 9643 | 4 | 5 | 3877 | 1928 | 详情 |
| 8 | m moa.gov.cn | 7097 | 1 | 1 | 7097 | 7097 | 详情 |
| 9 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 6890 | 1 | 1 | 6890 | 6890 | 详情 |
| 10 | s stats.gov.cn | 6191 | 2 | 3 | 4221 | 2063 | 详情 |
| 11 | l lg.gov.cn | 5895 | 6 | 8 | 1315 | 736 | 详情 |
| 12 | c cma.gov.cn | 4693 | 1 | 1 | 4693 | 4693 | 详情 |
| 13 | x xinjiang.gov.cn | 4047 | 5 | 5 | 1447 | 809 | 详情 |
| 14 | m mee.gov.cn | 3351 | 2 | 2 | 2245 | 1675 | 详情 |
| 15 | s shandong.gov.cn | 2791 | 3 | 5 | 1762 | 558 | 详情 |
| 16 | j jiangsu.gov.cn | 2020 | 3 | 3 | 925 | 673 | 详情 |
| 17 | n ndrc.gov.cn | 1942 | 2 | 2 | 1830 | 971 | 详情 |
| 18 | n neixiangxian.gov.cn | 1823 | 2 | 2 | 1751 | 911 | 详情 |
| 19 | m mohurd.gov.cn | 1483 | 3 | 3 | 773 | 494 | 详情 |
| 20 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 1303 | 3 | 3 | 688 | 434 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号